Shuttle Schedules
*Check with Operations on availability. Consult with Operations when booking same trip pick up and deliveries The dates listed below are to used as a guide and are subject to change.
January to March 2010
| LOCATIONS | Jan | Feb | Mar |
|---|---|---|---|
| Departs ARTEX DC | 1/4 | 2/1 | 3/1 |
| Newark/Northern NJ / ARTEX NYC | 1/5-6 | 2/1-2 | 3/1-2 |
| Poughkeepsie NY / NW CT/Albany NY / Western MA / Williamstown MA / Vermont*/ New Hampshire* | 1/6-7 | 2/2-3 | 3/2-3 |
| Portland*/Brunswick ME* / ARTEX Boston | 1/7-8 | 2/3-4 | 3/3-4 |
| Connecticut ARTEX NYC Allentown/Reading / Philadelphia PA /Wilmington DE | 1/8 | 2/4-5 | 3/4-5 |
| Returns to ARTEX DC | 1/9 | 2/6 | 3/6 |
| LOCATIONS | Jan | Feb | Mar |
|---|---|---|---|
| Departs ARTEX DC | 1/11 | 2/8 | 3/8 |
| Wilmington DE / Philadelphia PA / Princeton NJ/ ARTEX NYC | 1/11-12 | 2/8-9 | 3/8-9 |
| Connecticut/Providence RI | 1/12-13 | 2/9-10 | 3/9-10 |
| ARTEX Boston/Worcester Springfield/Amherst Williamstown/Western MA | 1/13-14 | 2/10-11 | 3/10-11 |
| Upstate NY*/ Syracuse* Rochester* /Buffalo* / ARTEX NYC | 1/14-15 | 2/11-12 | 3/11-12 |
| Returns to ARTEX DC | 1/16 | 2/13 | 3/13 |
| LOCATIONS | Jan | Feb | Mar |
|---|---|---|---|
| Departs ARTEX DC | 1/18 | 2/15 | 3/15 |
| Newark/Northern NJ / ARTEX NYC | 1/19 | 2/16 | 3/15-16 |
| Poughkeepsie NY / NW CT/Albany NY / Western MA / Williamstown MA / Vermont*/ New Hampshire* | 1/20-21 | 2/17-18 | 3/16-17 |
| Portland*/Brunswick ME* / ARTEX Boston | 1/21-22 | 2/18-19 | 3/17-18 |
| Connecticut/ ARTEX NYC Allentown/Reading / Philadelphia PA /Wilmington DE | 1/21-22 | 2/18-19 | 3/18-19 |
| Returns to ARTEX DC | 1/23 | 2/20 | 3/20 |
| LOCATIONS | Jan | Feb | Mar |
|---|---|---|---|
| Departs ARTEX DC | 1/25 | 2/22 | 3/29 |
| Wilmington DE / Philadelphia PA / Princeton NJ/ ARTEX NYC | 1/25-26 | 2/22-23 | 3/29-30 |
| Connecticut/Providence RI | 1/26-27 | 2/23-24 | 3/30-31 |
| ARTEX Boston/Worcester Springfield/Amherst Williamstown/Western MA | 1/27-28 | 2/24-25 | 3/31-4/1 |
| Upstate NY*/ Syracuse* Rochester* /Buffalo* / ARTEX NYC | 1/28-29 | 2/25-26 | 4/1-2 |
| Returns to ARTEX DC | 1/30 | 2/27 | 4/3 |
| LOCATIONS | Jan | Feb | Mar |
|---|---|---|---|
| Departs ARTEX Boston | 1/6 | 2/3 | 3/3 |
| Providence, RI / Hartford / New Haven, CT | 1/6-7 | 2/3-4 | 3/3-4 |
| New York City | 1/7 | 2/4 | 3/4 |
| Boston | 1/8 | 2/5 | 3/5 |
| LOCATIONS | Jan | Feb | Mar |
|---|---|---|---|
| Departs ARTEX Boston | 1/13 | 2/10 | 3/10 |
| Providence, RI / Hartford / New Haven, CT | 1/13-14 | 2/10-11 | 3/10-11 |
| New York City | 1/14 | 2/11 | 3/11 |
| Boston | 1/15 | 2/12 | 3/12 |
| LOCATIONS | Jan | Feb | Mar |
|---|---|---|---|
| Departs ARTEX Boston | 1/20 | 2/17 | 3/17 |
| Providence, RI / Hartford / New Haven, CT | 1/20-21 | 2/17-18 | 3/17-18 |
| New York City | 1/21 | 2/18 | 3/18 |
| Boston | 1/22 | 2/19 | 3/19 |
| LOCATIONS | Jan | Feb | Mar |
|---|---|---|---|
| Departs ARTEX Boston | 1/27 | 2/24 | 3/24 |
| Providence, RI / Hartford / New Haven, CT | 1/28-29 | 2/24-25 | 3/24-25 |
| New York City | 1/29 | 2/25 | 3/25 |
| Boston | 1/30 | 2/26 | 3/26 |
| LOCATIONS | Jan | Feb | Mar |
|---|---|---|---|
| Departs ARTEX DC | 1/11 | 2/8 | 3/8 |
| State College PA/ SW PA* /Pittsburgh PA / Cleveland /Oberlin /Toledo OH | 1/11-12 | 2/8-9 | 3/8-9 |
| Detroit/Ann Arbor MI | 1/12-13 | 2/9-10 | 3/9-10 |
| Milwaukee/ Madison WI / Chicago IL | 1/13-14 | 2/10-11 | 3/10-11 |
| Indianapolis IN / Louisville/ Lexington KY /Cincinnati/Dayton /Columbus OH | 1/14-15 | 2/11-12 | 3/11-12 |
| Returns ARTEX DC | 1/16 | 2/13 | 3/13 |
| LOCATIONS | Jan | Feb | Mar |
|---|---|---|---|
| Departs ARTEX DC | 1/25 | 2/22 | 3/22 |
| WVA* /Lexington /Louisville KY / Cincinnati OH Indianapolis IN | 1/25-26 | 2/22-23 | 3/22-23 |
| Chicago, IL / Madison / Milwaukee WI | 1/26-27 | 2/23-24 | 3/23-24 |
| Ann Arbor/Detroit MI / Toledo/Columbus/ Cleveland OH / Youngstown OH /Pittsburgh | 1/27-28 | 2/24-25 | 3/24-25 |
| Returns to ARTEX DC | 1/30 | 2/27 | 3/27 |
| LOCATIONS | Jan | Feb | Mar |
|---|---|---|---|
| Depart ARTEX DC | 1/11 | 2/8 | 3/8 |
| Charlottesville/ Richmond / Norfolk VA / Raleigh/ Durham/Chapel Hill /Charlotte NC | 1/11-12 | 2/8-9 | 3/8-9 |
| Columbia/Charleston SC / Savannah GA / Jacksonville FL | 1/12-13 | 2/9-10 | 3/9-10 |
| West Palm Beach / Ft. Lauderdale/ARTEX FL / Miami* / Naples /Tampa /St. Pete /Orlando FL | 1/13-14 | 2/10-11 | 3/10-11 |
| Atlanta GA | 1/14-15 | 2/11-12 | 3/11-12 |
| Returns to ARTEX DC | 1/16 | 2/13 | 3/13 |
| LOCATIONS | Jan | Feb | Mar |
|---|---|---|---|
| Depart ARTEX DC | 1/19 | 2/16 | 3/15 |
| SW VA * / SW NC* / Charlotte NC/ Greenville SC* | 1/19-20 | 2/16-17 | 3/15-16 |
| Atlanta /Athens* GA | 1/20-21 | 2/17-18 | 3/16-17 |
| Tampa / St. Pete L / Naples/ Miami * / Ft. Lauderdale / ARTEX FL / West Palm Beach / Jacksonville FL | 1/21-22 | 2/18-19 | 3/17-18 |
| Raleigh/Durham/Chapel Hill NC / Norfolk/Richmond VA | 1/22 | 2/19 | 3/18-19 |
| Returns to ARTEX DC | 1/23 | 2/20 | 3/20 |
| LOCATIONS | Jan | Feb | Mar |
|---|---|---|---|
| Depart ARTEX DC | 1/25 | 2/22 | 3/29 |
| Charlottesville/ Richmond/ Norfolk VA / Raleigh/ Durham / Chapel Hill /Charlotte NC | 1/25-26 | 2/22-23 | 3/29-30 |
| Columbia/Charleston SC/ Savannah GA/ Jacksonville FL | 1/26-27 | 2/23-24 | 3/30-31 |
| West Palm Beach /Ft. Lauderdale/ ARTEX FL / Miami* / Naples /Tampa /St. Pete /Orlando FL | 1/27-28 | 2/24-25 | 3/31-4/1 |
| Atlanta GA | 1/28-29 | 2/25-26 | 4/1-2 |
| Returns to ARTEX DC | 1/30 | 2/27 | 4/3 |
| LOCATIONS | Jan | Feb | Mar |
|---|---|---|---|
| Departs ARTEX DC | 1/10 | 2/7 | 3/7 |
| St Louis/Kansas City MO | 1/11-12 | 2/8-9 | 3/8-9 |
| Des Moines IA* Omaha NE* / Salt Lake Cty UT*Reno NV* | 1/12-13 | 2/9-10 | 3/9-10 |
| Denver/Aspen* CO | 1/13-14 | 2/10-11 | 3/10-11 |
| San Francisco Bay Area CA | 1/14-15 | 2/11-12 | 3/11-12 |
| Los Angeles/ SoCal area CA | 1/18-19 | 2/15-16 | 3/15-16 |
| Phoenix AZ / Albuquerque NM | 1/19-20 | 2/16-17 | 3/16-17 |
| Dallas/Ft. Worth/Houston TX | 1/20-21 | 2/17-18 | 3/17-18 |
| Baton Rouge*/New Orleans* | 1/21-22 | 2/18-19 | 3/18-19 |
| Mississippi* Alabama* | 1/22-23 | 2/19-20 | 3/19-20 |
| Returns ARTEX DC | 1/24 | 2/21 | 3/21 |
| LOCATIONS | Jan | Feb | Mar |
|---|---|---|---|
| Departs ARTEX DC | 1/24 | 2/21 | 3/21 |
| Knoxville*/Nashville* TN / Memphis TN/Little Rock AR / Tulsa*/Oklahoma City OK* | 1/25-26 | 2/22-23 | 3/22-23 |
| Dallas/Ft Worth TX | 1/26-27 | 2/23-24 | 3/23-24 |
| Houston/San Antonio/ Austin TX | 1/27-28 | 2/24-25 | 3/24-25 |
| Albuquerque NM / Phoenix/Tucson AZ | 1/28-29 | 2/25-26 | 3/25-26 |
| Las Vegas NV | 1/29-30 | 2/26-27 | 3/26-27 |
| SoCal area/Los Angeles CA | 2/1-2 | 3/1-2 | 3/29-30 |
| San Francisco Bay Area CA | 2/2-3 | 3/2-3 | 3/30-31 |
| Denver CO/ Kansas City/StL MO | 2/4-5 | 3/4-5 | 4/1-2 |
| Returns ARTEX DC | 2/6 | 3/6 | 4/3 |
April to June 2010
| LOCATIONS | April | May | June |
|---|---|---|---|
| Departs ARTEX DC | Week of 4/5 | Week of 5/3 | Week of 6/1 |
| Newark/Northern NJ / ARTEX NYC | |||
| Poughkeepsie NY / NW CT/Albany NY / Western MA / Williamstown MA / Vermont*/ New Hampshire* | |||
| Portland*/Brunswick ME* | |||
| ARTEX Boston | |||
| Connecticut ARTEX NYC Allentown/Reading / Philadelphia PA /Wilmington DE | |||
| Returns to ARTEX DC |
| LOCATIONS | April | May | June |
|---|---|---|---|
| Departs ARTEX DC | Week of 4/12 | Week of 5/10 | Week of 6/7 |
| Wilmington DE / Philadelphia PA / Princeton NJ/ARTEX NYC | |||
| Connecticut/Providence RI | |||
| ARTEX Boston/Worcester Springfield/Amherst Williamstown/Western MA | |||
| Upstate NY*/ Syracuse* Rochester* /Buffalo* / ARTEX NYC | |||
| Returns to ARTEX DC |
| LOCATIONS | April | May | June |
|---|---|---|---|
| Departs ARTEX DC | Week of 4/19 | Week of 5/17 | Week of 6/14 |
| Newark/Northern NJ / ARTEX NYC | |||
| Poughkeepsie NY / NW CT/Albany NY / Western MA / Williamstown MA / Vermont*/ New Hampshire* | |||
| Portland*/Brunswick ME* | |||
| ARTEX Boston | |||
| Connecticut/ ARTEX NYC Allentown/Reading / Philadelphia PA /Wilmington DE | |||
| Returns to ARTEX DC |
| LOCATIONS | April | May | June |
|---|---|---|---|
| Departs ARTEX DC | Week of 4/26 | Week of 5/24 | Week of 6/21 |
| Wilmington DE / Philadelphia PA / Princeton NJ/ ARTEX NYC | |||
| Connecticut/Providence RI | |||
| ARTEX Boston/Worcester Springfield/Amherst Williamstown/Western MA | |||
| Upstate NY*/ Syracuse* Rochester* /Buffalo* | |||
| ARTEX NYC | |||
| Returns to ARTEX DC |
| LOCATIONS | April | May | June |
|---|---|---|---|
| Departs ARTEX Boston | 3/31 | 5/5 | 6/2 |
| Providence, RI / Hartford / New Haven, CT | 3/31-4/1 | 5-6 | 2-3 |
| New York City | 1-2 | 6-7 | 3-4 |
| Boston | 2 | 7 | 4 |
| LOCATIONS | April | May | June |
|---|---|---|---|
| Departs ARTEX Boston | 4/7 | 5/12 | 6/9 |
| Providence, RI / Hartford / New Haven, CT | 7-8 | 12-13 | 9-10 |
| New York City | 8-9 | 13-14 | 10-11 |
| Boston | 9 | 14 | 11 |
| LOCATIONS | April | May | June |
|---|---|---|---|
| Departs ARTEX Boston | 4/14 | 5/19 | 6/16 |
| Providence, RI / Hartford / New Haven, CT | 14-15 | 19-20 | 16-17 |
| New York City | 15-16 | 20-21 | 17-18 |
| Boston | 16 | 21 | 18 |
| LOCATIONS | April | May | June |
|---|---|---|---|
| Departs ARTEX Boston | 4/21 | 5/26 | 6/23 |
| Providence, RI / Hartford / New Haven, CT | 21-22 | 26-27 | 23-24 |
| New York City | 22-23 | 27-28 | 24-25 |
| Boston | 23 | 28 | 25 |
| LOCATIONS | April | May | June |
|---|---|---|---|
| Departs ARTEX DC | Week of 4/5 | Week of 5/3 | Week of 6/1 |
| State College PA/ SW PA* /Pittsburgh PA / Cleveland /Oberlin /Toledo OH | |||
| Detroit/Ann Arbor MI | |||
| Milwaukee/ Madison WI / Chicago IL | |||
| Indianapolis IN / Louisville/ Lexington KY /Cincinnati/Dayton /Columbus OH | |||
| Returns ARTEX DC |
| LOCATIONS | April | May | June |
|---|---|---|---|
| Departs ARTEX DC | Week of 4/19 | Week of 5/17 | Week of 6/14 |
| WVA* /Lexington /Louisville KY | |||
| Cincinnati OH Indianapolis IN | |||
| Chicago, IL / Madison / Milwaukee WI | |||
| Ann Arbor/Detroit MI / Toledo/Columbus/ Cleveland OH / Youngstown OH /Pittsburgh | |||
| Returns to ARTEX DC |
| LOCATIONS | April | May | June |
|---|---|---|---|
| Depart ARTEX DC | Week of 4/5 | Week of 5/3 | Week of 6/7 |
| Raleigh/ Durham/Chapel Hill /Charlotte NC | |||
| Columbia/Charleston SC / Savannah GA / Jacksonville FL | |||
| West Palm Beach / Ft. Lauderdale/ARTEX FL / Miami* / Naples /Tampa /St. Pete /Orlando FL | |||
| Atlanta GA | |||
| Returns to ARTEX DC |
| LOCATIONS | April | May | June |
|---|---|---|---|
| Depart ARTEX DC | Week of 4/19 | Week of 5/17 | Week of 6/14 |
| SW VA * / SW NC* / Charlotte NC/ Greenville SC* | |||
| Atlanta /Athens* GA | |||
| Tampa / St. Pete L / Naples/ Miami * / Ft. Lauderdale / ARTEX FL / West Palm Beach / Jacksonville FL | |||
| Raleigh/Durham/Chapel Hill NC | |||
| Returns to ARTEX DC |
| LOCATIONS | April | May | June |
|---|---|---|---|
| Depart ARTEX DC | Week of 4/26 | Week of 5/24 | Week of 6/21 |
| Raleigh/ Durham/Chapel Hill /Charlotte NC | |||
| Columbia/Charleston SC / Savannah GA / Jacksonville FL | |||
| West Palm Beach / Ft. Lauderdale/ARTEX FL / Miami* / Naples /Tampa /St. Pete /Orlando FL | |||
| Atlanta GA | |||
| Returns to ARTEX DC |
| LOCATIONS | April | May | June |
|---|---|---|---|
| Departs ARTEX DC | Week of 4/4 | Week of 5/2 | Week of 6/6 |
| St Louis/Kansas City MO | |||
| Des Moines IA* Omaha NE* | |||
| Denver/Aspen* CO | |||
| Salt Lake Cty UT*Reno NV* | |||
| San Francisco Bay Area CA | |||
| Los Angeles/ SoCal area CA | Week of 4/11 | Week of 5/9 | Week of 6/13 |
| Phoenix AZ | |||
| Albuquerque NM | |||
| Dallas/Ft. Worth/Houston TX | |||
| Baton Rouge*/New Orleans* | |||
| Mississippi* Alabama* | |||
| Returns ARTEX DC |
| LOCATIONS | April | May | June |
|---|---|---|---|
| Departs ARTEX DC | Week of 4/18 | Week of 5/16 | Week of 6/20 |
| Knoxville*/Nashville* TN | |||
| Memphis TN/Little Rock AR | |||
| Tulsa*/Oklahoma City OK* | |||
| Dallas/Ft Worth TX | |||
| Houston/San Antonio/ Austin TX | |||
| Albuquerque NM | |||
| Phoenix/Tucson AZ | |||
| SoCal area/Los Angeles CA / Las Vegas NV | Week of 4/25 | Week of 5/23 | Week of 6/27 |
| San Francisco Bay Area CA | |||
| Denver CO/ Kansas City/StL MO | |||
| Returns ARTEX DC |
| LOCATIONS | April | May | June |
|---|---|---|---|
| Departs ARTEX DC | 4/7 | 5/5 | 6/2 |
| Richmond / Norfolk / Newport News / Hampton / Williamsburg / Jamestown / Charlottesville, VA | |||
| Returns ARTEX DC |
| LOCATIONS | April | May | June |
|---|---|---|---|
| Departs ARTEX DC | 4/14 | 5/10 | 6/9 |
| Richmond / Norfolk / Newport News / Hampton / Williamsburg / Jamestown / Charlottesville, VA | |||
| Returns ARTEX DC |
| LOCATIONS | April | May | June |
|---|---|---|---|
| Departs ARTEX DC | 4/28 | 5/26 | 6/23 |
| Richmond / Norfolk / Newport News / Hampton / Williamsburg / Jamestown / Charlottesville, VA | |||
| Returns ARTEX DC |
